热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国务院批转农牧渔业部关于发展农垦农工商联合企业若干问题的规定的通知(已失效)

作者:法律资料网 时间:2024-07-04 03:05:01  浏览:9026   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院批转农牧渔业部关于发展农垦农工商联合企业若干问题的规定的通知(已失效)

国务院


国务院批转农牧渔业部关于发展农垦农工商联合企业若干问题的规定的通知

1983年2月17日,国务院

国务院同意农牧渔业部《关于发展农垦农工商联合企业若干问题的规定》,现转发给你们,请贯彻执行。
农垦系统自一九七八年兴办农工商联合企业以来,取得了显著的经济效益,希望再接再厉,在经济改革中取得更大成绩。各级人民政府和国务院各有关部门要积极支持农垦系统的改革,帮助研究新情况,解决新问题,使国营农场在农业现代化进程中更好地发挥示范作用。

农牧渔业部关于发展农垦农工商联合企业若干问题的规定
自党的十一届三中全会以来,农垦系统遵照党中央、国务院的决定,试办了农工商联合企业。大多数国营农场调整了经济结构,改变了过去那种单一经营农业、单纯生产原料和多数产品自给性比重大的状况,开始走上了农林牧副渔全面发展、农工商综合经营、以商品生产为主的发展道路,形成了农工商互相依存、互相促进的联合企业。这些联合企业提高了专业化、社会化程度,促进了商品生产的发展,壮大了农场经济。与此同时,绝大多数省、市和部分地县农场管理部门,经过当地人民政府批准和工商行政管理部门登记,建立了农艮农工商联合企业公司,为由行政管理向企业管理过渡开辟了道路。
中共中央关于当前农村经济政策中有关发展农工商综合经营和搞活商品流通的规定,适合农垦农工商联合企业。为了具体贯彻执行上述规定,特作如下规定:
一、关于农垦农工商联合企业的性质。国务院一九七九年183号文件中已明确指出:“以国营农场为基础办的农工商联合企业,改变过去单纯生产原料产品的状况,实行生产、加工、销售一条龙,是农工商综合经营的社会主义全民所有制经济组织。”这种联合企业可以是一个农场范围内的生产、加工、销售部门之间的经济联合,也可以是农场与农场之间的经济联合,或者是以国营农场为主体,农场与其他国营、集体企业以及个体经济之间的经济联合,并为集体和个体经济提供技术服务。这种联合企业应当联合建立农牧业商品生产基地,发展农畜产品加工、贮藏、运输、包装、销售以及生产前和生产后部门的服务业务。参加联合企业各方的所有制、隶属关系、财务关系不变。各单位原承担上缴国家利润的任务不变。
二、农垦农工商联合企业,必须坚持以计划经济为主、市场调节为辅的方针,在保证完成国家生产计划和交售任务的前提下,有权处理自己的产品。联合企业生产的产品要符合国家规定的标准,要执行国家的税收政策和价格政策,要执行国家基本建设计划管理的规定。
三、国营农场生产的粮食(包括大豆)、油料,凡有交售任务的,可实行包干上缴或确定征购和超购任务两种办法,一定几年不变,具体年限由各省、市、自治区人民政府批准确定。农场应保证完成上缴任务,粮食部门应按计划收购。农场完成上缴任务多余部分,可以继续卖给粮食部门,也可以在全国农垦系统内调剂余缺,还可自行加工成食品在本地或外地销售。
四、农垦农工商联合企业生产的属于国家计划收购的二类农畜土特产品及加工产品,有交售任务的,一般按前三年的平均收购数定为收购基数,签订合同,由商业部门收购;或者经省、市、自治区人民政府批准确定合理的购留比例。联合企业应保证完成收购基数或按照规定比例完成交售任务,商业部门应按合同收购。联合企业完成任务以外的产品,可自行加工、销售。三类农畜产品,联合企业可自行加工、销售。凡联合企业可自行处理的各种农畜土特产品和加工产品,都可行销全国。
五、农垦农工商联合企业的商业网点,是社会主义商业的组成部分,主要是为城市和垦区服务。设在城市的商业网点,以销售全国农垦系统的产品为主;设在垦区的商业网点,兼营为生产和群众生活服务的其他商品。
六、农垦农工商联合企业生产的出口产品,与外贸部门签订合同,双方承担经济责任。国家计划任务以外的和外贸部门没有经营的产品,联合企业可以同外贸部门共同组织出口,或委托外贸部门代理出口。外汇留成按国家规定办理。
七、农垦农工商联合企业的工业生产建设项目,按隶属关系纳入各级计划。工业生产和基本建设所需要的统配物资和部管物资以及辅料、燃料、动力、包装材料等,按照物资管理体制和分配供应关系,分别纳入各级物资计划。
八、各级农垦农工商联合企业公司,可直接向铁路、交通部门申报商品运输计划,由铁路、交通部门安排运输。
九、兴办农垦农工商联合企业是现行经济管理体制的一项重大改革,各级人民政府应加强领导,及时研究解决发展过程中出现的新问题,协调好农工商三者的关系。


下载地址: 点击此处下载

铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知

铁道部


铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知


各铁路局:
为促进保价运输的发展,加强货运事故处理工作的管理,铁道部对1991年发布的《铁路货物保价运输办法》进行了修订,现予发布,自1999年7月1日起实行。铁道部《关于发布〈铁路货物保价运输办法〉和〈铁路货物保价运输管理办法〉的通知》、(铁运〔1991〕41号)、《关于修改铁路货物保价运输两个办法的通知》(铁运〔1991〕135号)、《关于修改〈铁路货运事故处理规则〉等有关规章的通知》(铁运函〔1992〕399号)、《关于修订货物保价费率的通知》(铁运函〔1992〕566号)同时废止。


第一条 为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定,特制定本办法。
第二条 托运人托运货物时,根据自愿的原则,可向发站要求办理保价运输,并按本办法规定支付货物保价费。
第三条 按保价运输办理的货物,托运人应以全批货物的实际价格保价,货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。
第四条 托运人要求按保价运输货物时,应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明“保价运输”字样,并在“货物价格”栏内以元为单位,填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。
第五条 货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算(货物保价费率见附表)。
货物保价费尾数不足1角时,按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为5角,整车为2元。
对于有稳定条件的大宗货物,铁路局与托运人协商,可定期(日、旬、月)清算保价费用。
第六条 按保价运输办理的货物,应全批保价,不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时,应分项填记品名及保价金额,保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时,适用于其中最高的保价费率。
以概括名称托运或品名、规格、包装不同,不能在货物运单内逐一填记的保价货物,托运人须提出物品清单(见《铁路货物运输规程》格式三)。物品清单一式三份,加盖车站承运日期戳后,一份由发站存查,一份随运输票据递交到站,一份交托运人备存。
第七条 发站受理保价运输货物时,应按货物运单或物品清单记载,检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全,如认为有必要时,可以要求托运人提出确定价格的有关依据,予以核实。发现保价金额不符或涂改时,需更换货物运单或物品清单。
货物保价费在货票现付栏内记明,与运费同时核收。但根据托运人要求,货物保价费也可以单独核收,在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。
第八条 保价运输货物变更到站后,保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时,货物保价费应全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时,货物保价费不再退还托运人。
货物保价费发生补退款时,补款使用“保价费补退款收据”(以《铁路货物运输规程》格式十三代用),退款使用“车站退款证明书”(见《铁路运输收入管理规程》财收--16)进行补退。
第九条 承运人从承运货物时起,至将货物交付收货人时止,对保价货物发生的灭失、短少、变质、污染、损坏承担赔偿责任,但由于下列原因造成的,承运人不承担赔偿责任:
(一)不可抗力;
(二)货物本身的自然属性或合理损耗;
(三)托运人、收货人或押运人的过错。
第十条 保价运输的货物发生损失时的赔偿额,按照实际损失赔偿。全批货物损失时,最高不超过保价金额;一部分损失时,则按损失货物占全批货物的比例乘以保价金额赔偿。
第十一条 托运人或收货人向承运人要求赔偿时,应按批向到站或发站提出“赔偿要求书”(见《铁路货物运输规程》格式十二),并附货物运单、货运记录(或普通记录)和有关证明文件。
第十二条 托运人、收货人向承运人要求赔偿的有效期限为180日。有效期限由下列日期起算:货物灭失、损坏为承运人交给货运记录的次日;货物全部灭失,未编有货运记录的,为运到期限期满后的第31日。
承运人在运到期限期满后,经过30天仍不能交付的货物,托运人、收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
第十三条 对属于承运人承担赔偿责任的货物损失,承运人要主动向托运人或收货人赔偿。办理赔偿的最长期限,自车站接受赔偿要求书的次日起至填发“货运事故赔款通知书”(见《铁路货运事故处理规则》格式七)时止:款额在5000元及以下的为10天;款额超过5000元未满5万元的为20天;5万元及以上的为30天。逾期未能赔付时,每超过一天,处理站应向赔偿要求人支付赔款额1%的违约金。违约金最多不超过赔款总额的20%。
第十四条 本办法未规定事宜,均按《铁路货物运输规程》及其引伸的规则、办法办理。
第十五条 本办法自1999年7月1日起实行,由铁道部运输局负责解释。
附件:一、货物保价费率表
二、货物保价费率浮动审批表
附件一:
货物保价费率表
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|01| | |煤 | |
|01|1|0| 原煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|2|0| 洗精煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|3|0| 块煤 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|4|0| 洗、选煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|5|0| 水煤浆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|9|0| 其它煤 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|02| | |石油 | |
|02|1|0| 原油 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|02|2|0| 汽油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|3|0| 煤油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|4|0| 柴油 | |
| |--|--|----------------------------------------| 4 |
|02|5|0| 重油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|6|0| 润滑油、脂 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|9|0| 其它成品油 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|03| | |焦炭 | |
|03|1|0| 焦炭 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|03|2|0| 沥青焦、石油焦 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|04| | |金属矿石 | |
|04|1|0| 铁矿石 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|2|0| 放射性矿石 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|9|0| 其它金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|05| | |钢铁及有色金属 | 1 |
|05|1|0| 生铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|2|0| 钢锭、钢坯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|3|0| 钢材 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|4| | 钢轨及其配件 | |
|05|4|1| 钢轨 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|4|2| 钢轨配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|5| | 铁合金及其它钢铁 | |
|05|5|1| 铁合金 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|2| 废钢铁 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|9| 其它杂项钢铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|6| | 有色金属及其合金 | |
|05|6|1| 有色金属及其合金的锭 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|6|2| 氧化铝。氢氧化铝。镁砂 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|7| | 有色金属及其合金的加工材、粉 | |
|05|7|1| 有色金属及其合金的加工材 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|2| 有色金属粉 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|05|7|3| 半导体材料 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|4| 石油套管、油管 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|9| 其它有色金属 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|06| | |非金属矿石 | |
|06|1|0| 硫铁矿 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|2|0| 石灰石 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|3|0| 铝矾土 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|4|0| 石膏 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|9| | 其它非金属矿石 | |
|06|9|1| 油页岩 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|2| 云母、石墨、石棉 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|06|9|3| 金刚石(砂)。刚玉。油石 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|9| 其它杂项非金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|07| | |磷矿石 | 1 |
|07|0|0| 磷矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|08| | |矿物性建筑材料 | |
|08|1| | 土、砂、石、石灰 | |
|08|1|1| 泥土、色土。石灰 | 1 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|2| 砂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|3| 石料 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|1|4| 石制品 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|08|2|0| 砖、瓦、砌块 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|08|3| |水泥制品 | 1 |
|08|3|1| 水泥轨枕、桥梁 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|3|9| 其它水泥制品 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|4|0| 玻璃 | 15 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|5|0| 玻璃纤维及其制品 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|9| |其它矿物性建筑材料 | |
|08|9|1| 耐火、耐酸砖、管。陶管、缸管 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|2| 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。 | |
| | | | 玻璃砖、瓦 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|3| 菱苦土及制品。 | |
| | | | 铸石及制品。石膏板 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|4| 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品。 | |
| | | | 石棉制品 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|5| 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|6| 油毡 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|7|煤矸石 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|08|9|8|灰渣。矿渣。炉渣。水渣 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|09| | |水泥 | |
|09|1|0| 水泥 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|09|2|0| 水泥熟料 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|10| | |木材 | |
|10|1|0| 原木 | 1 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|10|2| |锯材 | |
|10|2|1| 板材、方材 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|10|2|2|枕木 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|10|3|0|木片 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|10|4| |人造板材 | |
|10|4|1| 普通人造板 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|10|4|9| 装饰加工板 | 4 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|11| | |粮食 | |
|11|1|0| 稻谷 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|2|0| 小麦 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|3|0| 大米 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|4|0| 小麦粉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|5|0| 玉米 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|6|0| 大豆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|7|0| 马铃薯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|9| |其它粮食 | |
|11|9|1| 甘薯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|2| 粮食种子 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|9| 其它杂项粮食 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|12| | |棉花 | |
|12|1|0| 籽棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|12|2|0| 皮棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| 3 |
|12|9| | 其它棉花 | |
|12|9|1| 絮棉。棉胎。旧棉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|12|9|2| 木棉 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|13| | |化肥及农药 | |
|13|1|0| 化学肥料 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2| |农药 | |
|13|2|1| 化学农药 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2|2| 植物生长调节剂 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|14| | |盐 | 1 |
|14|1|0| 食用盐 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|14|2|0| 非食用盐 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|15| | |化工品 | |
|15|1| | 无机酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|1| 硫酸。盐酸。硝酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|9| 其它无机酸 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|2| |无机碱及氢氧化物 | |
|15|2|1| 烧碱 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|2|2| 纯碱。土碱 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|2|9| 其它无机碱及氢氧化物 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|3|0| 醇、醛类有机化工原料 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|4|0| 椽胶及其制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|5| | 树脂、塑料及其制品 | |
|15|5|1| 树脂、塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|2| 塑料管 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|5|3| 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|4| 泡沫塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|5| 有机玻璃制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|9| 其它塑料制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|6|0| 油漆、涂料、颜料、染料 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|7|0| 爆炸品、放射性物品、 | |
| | | | 压缩气体和液化气体 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|9| |其它化工品 | |
|15|9|1| 硝。泡花碱。氯化镁。沥青。沥青油 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|2| 盐卤 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|3| 炭黑。炭白 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|4| 碳块。阳极糊。 | |
| | | | 电极糊 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|5| 石蜡。地蜡 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|9|6| 日用化工品 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|9|9| 其它杂项化工品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|16| | |金属制品 | |
|16|1|0| 金属结构及其构件 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|2|0| 金属工具、模具 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|16|3| |铝制器皿、搪瓷制品 | |
|16|3|1| 铝锅。铝饭盒、菜盒 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|2| 铝壶、背壶。搪瓷壶、杯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|9| 其它铝制器皿、搪瓷制品 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|9| |其它金属制品 | |
|16|9| | 钢丝、铁丝。钢丝绳。 | 1 |
| | |1| 钢绞线。金属紧固件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|2| 铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|3| 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|16|9|9| 其它杂项金属制品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|17| | |工业机械 | |
|17|1| | 普通机械设备 | |
|17|1|1| 锅炉及原动机 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|2| 采掘、冶炼机械设备 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|3| 金属加工机械设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|17|1|4| 起重、输送、装卸机械 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|5| 铸、锻件。泵。 | 2 |
| | | | 普通机械零配件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|6| 医疗器械 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|9| 其它机械设备 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|2| |运输工具 | |
|17|2|1| 挂运与自行的铁道机车、车辆及 | -- |
| | | |轨道机械 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|2| 组成的汽车、摩托车、拖斗车 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|3| 组成的自行车 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|4| 其它组成的运输工具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|5| 拆解的运输工具。运输工具的零配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|3| |仪器、仪表。量具。 | |
| | |1| | 4 |
|17|3| | 仪器、仪表 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|2| 仪器、仪表元、器件 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|3| 辅助玻璃仪器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|4| 钟。表。定时器 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|5| 衡器。量具 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|18| | |电子、电气机械 | |
|18|1|1| 电力、通信、广播电视设备 | 2 |
|18|1| | 电力设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|18|1|2| 通信、广播电视设备 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|2| |日用电器 | |
|18|2|1| 特定音像机器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|2|2| 特定调温电器 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|2|3| 洗衣机 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|18|2|9| 其它日用电器 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|3|0| 电子计算机及其外部设备 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|18|9| |其它电子、电气机械及器材 | |
|18|9|1| 灯泡、电珠、灯管。 | 6 |
| | | | 高压汞灯。电子管。显像管 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|9|2| 灯具。灯罩。日光套灯 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|9|3| 电线。电缆 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|18|9|9| 其它杂项电子、电气机械及器材 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|19| | |农业机械 | |
| | |0| | |
|19|1| | 特定农业机械 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|19|2|0|特定农业器具 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|19|9| |其它农业机具 | 3 |
|19|9|1| 养蜂器具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|2| 农业机械零配件 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|9| 其它杂项农业机具 | 1 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20| | |鲜活货物 | |
|20|1| | 活动物 | |
|20|1|1| 牛。马。骡。驴。骆驼 | 10 |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|1|2| 猪。牛。狗。兔 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|3| 活禽 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|4| 活鱼。鱼苗 | 10 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|5| 蜜蜂 | 15 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|6| 蚕。蚕茧。蚕子 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|9| 其它活动物 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|2| |鲜冻肉及其部分品 | |
|20|2|1| 鲜冻肉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|2| 死禽、畜、兽 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|3| 禽、畜、兽的部分品 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|3| |鲜冻水产品 | |
|20|3|1| 鲜冻鱼 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|3|2| 鱼介的部分品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|4|0|鲜冻蛋、奶 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|5|0|鲜蔬菜 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|6| |鲜瓜果 | 10 |
|20|6|1| 柑桔 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|6|2| 苹果 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20|6|9| 其它鲜瓜果 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|9| |其它鲜活货物 | |
| | |1| | |
|20|9| | 活树。树苗。花卉。花苗 | |
| | |--|----------------------------------------| 6 |
|20|9|2| 蔬菜秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|9|3| 甘蔗苗及其它秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|9|4| 盆景。盆花 | 10 |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

国家环境保护总局关于干部学历、学位管理暂行办法

国家环境保护总局


国家环境保护总局关于干部学历、学位管理暂行办法

2003-07-17


第一章 总 则

第一条 为切实加强和规范干部学历、学位管理,并对其进行客观准确的认定,为干部录用、培训、考察考核、职务升降、工资核定以及专业技术人员职务评聘等管理工作提供依据,根据国家有关干部学历、学位管理的规定,结合我局实际情况,特制订本办法。

第二条 干部学历、学位管理工作应坚持实事求是、客观公正、真实准确的原则。

第三条 本规定适用于总局机关各部门、各直属单位及派出机构工作人员的学历、学位管理。

第四条 总局人事部门按照干部管理权限,负责干部学历、学位管理工作。

第二章 学历、学位的概念及分类

第五条 学历,是指干部最后也是最高层次的一段学习经历,以经国家教育行政部门批准,有国家认可的文凭颁发权力的学校及其它教育机构所颁发的学历证书为凭证。分为毕业、结业、肄业三种情况。

国家承认的学历在高等教育方面有专科、本科、硕士研究生、博士研究生四个层次。此外还有第二学士学位班和研究生班。

第六条 学位,分为学士、硕士、博士三级,以国务院授权的高等学校或科学研究机构所颁发的学位证书为凭证。

第七条 取得国家承认的学历、学位的途径,主要分为国民教育、国外学习、党校教育和军队教育。

第八条 干部学历、学位管理分为全日制教育和在职教育两类。

在国民教育中,全日制教育主要包括普通基础教育(含小学、初中、高中教育等)、职业教育(含中专、职业高中、技工学校和高等职业教育等)、普通高等教育等;在职教育主要包括成人高等教育(含经国家教育行政部门认可的广播电视大学、函授大学、夜大学教育等)、高等教育自学考试以及其它通过在职学习所接受的教育等。

通过国外学习、党校教育和军队教育取得的学历、学位,按照中央组织部、国务院人事主管部门的有关规定进行分类管理。

第三章 学历、学位认定的条件

第九条 通过国民教育取得的学历、学位,需有国家教育行政部门承认的学历证书、国务院授权的高校或科研机构颁发的学位证书以及按规定应存入个人档案的相关材料。

